| 1. YARIYIL |
| Ders Adı | Ders Tipi | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| Bilgisayar Mühendisliğine Giriş | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Fizik I | Zorunlu | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Kimya | Zorunlu | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Matematik I | Zorunlu | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi I | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Türk Dili I | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Yabancı Dil I | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kariyer Planlama | Zorunlu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Rek. Seçmeli I | Bölüm Seçmeli | 4 | ||||
| Toplam | 18 | 2 | 4 | 21 | 32 |
| 2. YARIYIL |
| Ders Adı | Ders Tipi | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| C Programlama | Zorunlu | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Fizik II | Zorunlu | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Lineer Cebir | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Matematik II | Zorunlu | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi II | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Türk Dili II | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Yabancı Dil II | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Rek. Seçmeli II | Bölüm Seçmeli | 4 | ||||
| Toplam | 17 | 2 | 4 | 20 | 30 |
| 3. YARIYIL |
| Ders Adı | Ders Tipi | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| Nesne Tabanlı Programlama | Zorunlu | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Ayrık Matematik | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Veri Yapıları | Zorunlu | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Mesleki İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Diferansiyel Denklemler | Zorunlu | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Elektrik Devreleri | Zorunlu | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Seçmeli III | Bölüm Seçmeli | 4 | ||||
| Toplam | 19 | 0 | 6 | 22 | 30 |
| 4. YARIYIL |
| Ders Adı | Ders Tipi | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| Simulasyon Sistemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Otomata Teorisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Olasılık ve İstatistik | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Sayısal Elektronik | Zorunlu | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Proje Planlama ve Yönetimi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Seçmeli IV | Bölüm Seçmeli | 4 | ||||
| Toplam | 15 | 0 | 4 | 17 | 30 |
| 5. YARIYIL |
| Ders Adı | Ders Tipi | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| Mikroişlemciler | Zorunlu | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Algoritma Analizi | Zorunlu | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| İşletim Sistemleri I | Zorunlu | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Bilgisayar Mimarisi I | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Staj I | Zorunlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Seçmeli V | Bölüm Seçmeli | 4 | ||||
| Toplam | 12 | 0 | 6 | 15 | 30 |
| 6. YARIYIL |
| Ders Adı | Ders Tipi | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| Veritabanı Yönetim Sistemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Sistem Programlama | Zorunlu | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Gömülü Sistemler | Zorunlu | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Yazılım Mühendisliği | Zorunlu | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| Sinyaller ve Sistemler | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Seçmeli VI | Bölüm Seçmeli | 4 | ||||
| Toplam | 15 | 2 | 6 | 19 | 30 |
| 7. YARIYIL |
| Ders Adı | Ders Tipi | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| Bitirme Projesi I | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Staj II | Zorunlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Seçmeli VII | Bölüm Seçmeli | 20 | ||||
| Toplam | 2 | 2 | 0 | 3 | 30 |
| 8. YARIYIL |
| Ders Adı | Ders Tipi | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları | Zorunlu | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Bitirme Projesi II | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Seçmeli VIII | Bölüm Seçmeli | 20 | ||||
| Toplam | 5 | 2 | 2 | 7 | 30 |
| SEÇMELİ DERSLER I |
| Ders Adı | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Uygulamalı Spor | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Bilim Felsefesine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Günümüz İnanç Problemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Araştırma Etiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Hz.Muhammedin Hayatı ve Ahlakı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Anadolu Halk İnançları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Aile Sağlığı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Serbest El Çizimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Aile Planlaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Mühendislik Etiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Cinsel Sağlık | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Doğa Sporları ve Rekreasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Girişimcilik | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Adölesan Sağlığı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Sağlığın Geliştirilmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Mimarlıkta İleri Modelleme Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| İslam Estetiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| İslam Düşüncesinde Din-Devlet İlişkisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Sağlıklı Yaşam Spor ve Fiziksel Uygunluk | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| İlk Yardım | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Spor Bilgisi ve Kültürü | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SEÇMELİ DERSLER II |
| Ders Adı | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Adölesan Sağlığı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Araştırma Etiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Aile Planlaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Sağlıklı Yaşam Spor ve Fiziksel Uygunluk | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Girişimcilik | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Aile Sağlığı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Anadolu Halk İnançları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Günümüz İnanç Problemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Cinsel Sağlık | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Bilim Felsefesine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Hz.Muhammedin Hayatı ve Ahlakı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| İslam Düşüncesinde Din-Devlet İlişkisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| İslam Estetiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Sağlığın Geliştirilmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Uygulamalı Spor | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Mühendislik Etiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| İlk Yardım | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Mimarlıkta İleri Modelleme Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Serbest El Çizimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Spor Bilgisi ve Kültürü | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Doğa Sporları ve Rekreasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SEÇMELİ DERSLER III |
| Ders Adı | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Programlama Dilleri Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SEÇMELİ DERSLER IV |
| Ders Adı | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobil Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Görsel Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| İnsan Hakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SEÇMELİ DERSLER V |
| Ders Adı | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Paralel Hesaplama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Dosya Yapıları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Tasarım Desenleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Doğal Dil İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Gönüllülük Çalışması | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SEÇMELİ DERSLER VI |
| Ders Adı | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletim Sistemleri II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Bilgisayar Mimarisi II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Derleyici Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Araştırma Yöntemleri ve Seminer | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SEÇMELİ DERSLER VII |
| Ders Adı | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İleri Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Sayısal Sinyal İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Robotik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Sensor Ağları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Bilişim Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Veri Madenciliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Nesnelerin İnterneti | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Yapay Sinir Ağları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Bulanık Mantık | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| E Ticaret | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Yapay Zeka | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SEÇMELİ DERSLER VIII |
| Ders Adı | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzman Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Pyhton Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Görüntü İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Bulut Bilişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Bilgisayarlı Görme | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Biyoenformatik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Haberleşme Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Bilgi ve Ağ Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Biyomedikal Mühendisliğine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Kuantumsal Hesaplamanın Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |